· Goiás é o único estado brasileiro onde é vantajoso abastecer com etanol. No estado, o preço do combustível na última semana encerrada no dia 12 era de R$ 1,950, e o da gasolina, de R$ 2,863. Com esses valores, observa-se que a proporção etanol/gasolina ficou em 68% em Goiás, apresentando vantagem para os usuários de derivado da cana-de-açúcar.
O estado de São Paulo tem o etanol mais barato do Brasil, com média de R$ 1,886 o litro, de acordo com dados da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), com base nos preços praticados na última semana. No entanto, no estado, a gasolina continua a ser mais vantajosa e está saindo, em média, por R$ 2,662 o litro.
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos do que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente.
Brasil
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol subiu em 13 estados e no Distrito Federal na semana encerrada no último dia 12. Na média nacional, o litro do etanol subiu para R$ 2,021. Já a gasolina recuou em 14 estados e ficou em R$ 2,745, na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 73% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27 unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços dos dois combustíveis.
Levantamento de preços* | |||
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,118 | R$ 2,511 | 80% |
Alagoas | R$ 2,792 | R$ 2,301 | 82% |
Amapá | R$ 2,771 | R$ 2,218 | 80% |
Amazonas | R$ 2,890 | R$ 2,337 | 80% |
Bahia | R$ 2,590 | R$ 2,004 | 77% |
Ceará | R$ 2,719 | R$ 2,151 | 79% |
Distrito Federal | R$ 2,839 | R$ 2,273 | 80% |
Espírito Santo | R$ 2,838 | R$ 2,406 | 84% |
Goiás | R$ 2,863 | R$ 1,950 | 68% |
Maranhão | R$ 2,621 | R$ 2,210 | 84% |
Mato Grosso | R$ 2,993 | R$ 2,119 | 70% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,727 | R$ 2,053 | 75% |
Minas Gerais | R$ 2,829 | R$ 2,183 | 77% |
Pará | R$ 2,820 | R$ 2,365 | 83% |
Paraíba | R$ 2,526 | R$ 2,124 | 84% |
Paraná | R$ 2,702 | R$ 2,005 | 74% |
Pernambuco | R$ 2,601 | R$ 2,137 | 82% |
Piauí | R$ 2,664 | R$ 2,284 | 85% |
Rio de Janeiro | R$ 2,857 | R$ 2,252 | 78% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,656 | R$ 2,224 | 83% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,827 | R$ 2,386 | 84% |
Rondônia | R$ 2,994 | R$ 2,430 | 81% |
Roraima | R$ 2,814 | R$ 2,451 | 87% |
Santa Catarina | R$ 2,764 | R$ 2,387 | 86% |
São Paulo | R$ 2,662 | R$ 1,886 | 70% |
Sergipe | R$ 2,774 | R$ 2,321 | 83% |
Tocantins | R$ 2,936 | R$ 2,061 | 70% |
Brasil | R$ 2,745 | R$ 2,021 | 73% |
Fonte: ANP / * Por litro | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário